Наши результаты
Результат | ФИО Спортсмена | Вид спорта | Дата | Место проведения | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|
2-е место | Лунин Матвей | Дзюдо | 01.06.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2008-2009 г.р. |
3-е место | Атясов Артём | Дзюдо | 01.06.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2010-2011 г.р. |
3-е место | Гордеев Семён | Дзюдо | 31.05.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2012-2013 г.р. |
3-е место | Сусаков Иван | Дзюдо | 31.05.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2012-2013 г.р. |
3-е место | Перевозников Тимур | Дзюдо | 31.05.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2014-2015 г.р. |
1-е место | Попов Дмитрий | Дзюдо | 31.05.2025 | г. Барнаул | ХХІ Международный Фестиваль по дзюдо в Сибирском Федеральном округе памяти В.Д. Шкалова среди юношей 2014-2015 г.р. |
1-е место | Атясов Артём | Самбо | 23.05.2025 | г. Бийск | Открытое первенство г. Бийска по самбо, «памяти сотрудников ГИБДД, погибших при исполнении» среди юношей 13-15 лет. |
2-е место | Красноперов Семён | Универсальный бой | 18.05.2025 | г. Барнаул | Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» по универсальному бою «Средства защиты» среди юношей 12-13 лет. |
1-е место | Галеев Александр | Универсальный бой | 18.05.2025 | г. Барнаул | Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» по универсальному бою «Средства защиты» среди юношей 14-15 лет. |
1-е место | Томилин Максим | Грэпплинг-Ги | 17.05.2025 | г. Барнаул | Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» по спортивной борьбе грепплинг среди мужчин. |
3-е место | Томилин Максим | Грэпплинг | 17.05.2025 | г. Барнаул | Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» по спортивной борьбе грепплинг среди мужчин. |
3-е место | Литонгрилли Софья | Грэпплинг | 17.05.2025 | г. Барнаул | Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» по спортивной борьбе грепплинг среди девушек 16-17 лет. |
3-е место | Сычёв Кирилл | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
3-е место | Коплик Захар | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
3-е место | Гречаных Глеб | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
2-е место | Киреев Михаил | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
2-е место | Салеев Дмитрий | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
1-е место | Гашников Григорий | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
1-е место | Махов Семён | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
1-е место | Попов Дмитрий | Дзюдо | 17.05.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо памяти С.П. Дрочанова среди мальчиков до 13 лет. |
- < Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 71
- Следующая >