Наши результаты
| Результат | ФИО Спортсмена | Вид спорта | Дата | Место проведения | Соревнование |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | Нестеренко Степан | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Гашников Григорий | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Гречаных Глеб | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Ахмедов Амир | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Иванов Кирилл | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Агарин Виктор | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Евсюков Егор | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Назаренко Артём | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 2-е место | Киреев Михаил | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 2-е место | Шмидт Павел | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 2-е место | Перевозников Тимур | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 1-е место | Попов Дмитрий | Дзюдо | 08.11.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо, памяти Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Басенкова среди мальчиков до 13 лет. |
| 3-е место | Щёлоков Антон | Самбо | 08.11.2025 | г.Заринск | Краевые соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет, посвященных памяти сотрудника полиции,погибшего при исполнении служебных обязанностей С.С. Арляпова. |
| 3-е место | Плесников Алексей | Самбо | 08.11.2025 | г.Заринск | Краевые соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет, посвященных памяти сотрудника полиции,погибшего при исполнении служебных обязанностей С.С. Арляпова. |
| 3-е место | Ломакин Глеб | Самбо | 08.11.2025 | г.Заринск | Краевые соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет, посвященных памяти сотрудника полиции,погибшего при исполнении служебных обязанностей С.С. Арляпова. |
| 1-е место | Атясов Артём | Самбо | 08.11.2025 | г.Заринск | Краевые соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет, посвященных памяти сотрудника полиции,погибшего при исполнении служебных обязанностей С.С. Арляпова. |
| 1-е место | Фалелеев Анатолий | Самбо | 08.11.2025 | г.Заринск | Краевые соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет, посвященных памяти сотрудника полиции,погибшего при исполнении служебных обязанностей С.С. Арляпова. |
| 3-е место | Карпунин Илья | Панкратион классический | 02.11.2025 | г. Барнаул | Краевой фестиваль по спортивной борьбе панкратион "Кубок Федерации" среди юношей 16-17 лет. |
| 2-е место | Галеев Александр | Панкратион классический | 02.11.2025 | г. Барнаул | Краевой фестиваль по спортивной борьбе панкратион "Кубок Федерации" среди юношей 16-17 лет. |
| 3-е место | Тарасов Александр | Панкратион классический | 02.11.2025 | г. Барнаул | Краевой фестиваль по спортивной борьбе панкратион "Кубок Федерации" среди юношей 14-15 лет. |
- < Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 80
- Следующая >