Наши результаты
| Результат | ФИО Спортсмена | Вид спорта | Дата | Место проведения | Соревнование |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | Шмидт Павел | Самбо | 29.12.2025 | г. Бийск | Краевые соревнования по самбо памяти победителя первенства России Алексея Астафьева среди юношей 2014-2015 г.р. |
| 3-е место | Козлов Александр | Самбо | 29.12.2025 | г. Бийск | Краевые соревнования по самбо памяти победителя первенства России Алексея Астафьева среди юношей 2014-2015 г.р. |
| 3-е место | Евсюков Егор | Самбо | 29.12.2025 | г. Бийск | Краевые соревнования по самбо памяти победителя первенства России Алексея Астафьева среди юношей 2014-2015 г.р. |
| 3-е место | Перевозников Тимур | Самбо | 29.12.2025 | г. Бийск | Краевые соревнования по самбо памяти победителя первенства России Алексея Астафьева среди юношей 2014-2015 г.р. |
| 1-е место | Попов Дмитрий | Самбо | 29.12.2025 | г. Бийск | Краевые соревнования по самбо памяти победителя первенства России Алексея Астафьева среди юношей 2014-2015 г.р. |
| 3-е место | Суховерхов Станислав | Панкратион классический | 21.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди юношей 14-15 лет. |
| 1-е место | Торопчин Данил | Панкратион классический | 21.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди юношей 14-15 лет. |
| 2-е место | Першин Егор | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Прыгов Иван | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Ткачёв Данил | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Бутаков Леонид | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Перов Максим | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Сонин Фёдор | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Васенков Захар | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 2-е место | Алёшин Артём | Дзюдо | 21.12.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо Гран-При "Витязь" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Прыгов Иван | Панкратион традиционный | 20.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди мальчиков 6-7 лет. |
| 2-е место | Литонгрилли Софья | Панкратион традиционный | 20.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди женщин. |
| 2-е место | Суховерхов Станислав | Панкратион традиционный | 20.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди юношей 14-15 лет. |
| 2-е место | Галеев Александр | Панкратион традиционный | 20.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди юношей 16-17 лет. |
| 2-е место | Зайцев Максим | Панкратион традиционный | 20.12.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по панкратиону «Кубок памяти Героя СССР старшего лейтенанта Константина Павлюкова» среди мальчиков 8-9 лет. |
- < Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 83
- Следующая >