Наши результаты
Результат | ФИО Спортсмена | Вид спорта | Дата | Место проведения | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|
3-е место | Григоров Сергей | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
3-е место | Скоков Никита | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
3-е место | Баринов Арсений | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
3-е место | Мордвинов Дмитрий | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
2-е место | Песенко Матвей | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
2-е место | Авдеев Валентин | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
2-е место | Ларионов Всеволод | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
2-е место | Рупп Александр | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
2-е место | Вагайцев Егор | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
1-е место | Онишко Егор | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
1-е место | Полыгалов Артур | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
1-е место | Лунин Матвей | Самбо | 19.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. |
3-е место | Животягина София | Дзюдо | 12.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по дзюдо среди девочек |
2-е место | Улиско Варвара | Дзюдо | 12.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по дзюдо среди девочек |
2-е место | Томас Михелия | Дзюдо | 12.12.2020 | г. Барнаул | Открытое первенство КСШОР по дзюдо среди девочек |
3-е место | Бучнев Савелий | Панкратион | 28.11.2020 | г. Бердск | Всероссийский турнир по панкратиону «Войны России» |
2-е место | Бабакин Роман | Панкратион | 28.11.2020 | г. Бердск | Всероссийский турнир по панкратиону «Войны России» |
3-е место | Атясов Артём | Дзюдо | 14.11.2020 | г. Барнаул | Межрегиональный турнир памяти С. Басенкова по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р. |
2-е место | Полуэктов Иван | Дзюдо | 14.11.2020 | г. Барнаул | Межрегиональный турнир памяти С. Басенкова по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р. |
2-е место | Ломакин Глеб | Дзюдо | 14.11.2020 | г. Барнаул | Межрегиональный турнир памяти С. Басенкова по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р. |
- < Предыдущая
- 1
- 59
- 60
- 61
- 66
- Следующая >