Наши результаты
| Результат | ФИО Спортсмена | Вид спорта | Дата | Место проведения | Соревнование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | Кузьмин Андрей | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2015-2016 г.р. |
| 3-е место | Кучеренко Ларион | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2015-2016 г.р. |
| 3-е место | Кузнецов Сергей | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2015-2016 г.р. |
| 2-е место | Курбанов Арсений | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2015-2016 г.р. |
| 1-е место | Ахмедов Анис | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2015-2016 г.р. |
| 3-е место | Прыгов Иван | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Ткачёв Данил | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Бутаков Леонид | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Перов Максим | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Сонин Фёдор | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Васенков Захар | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Алёшин Артём | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Городские командные соревнования по дзюдо "День Дзюдо" среди мальчиков 2017-2018 г.р. |
| 3-е место | Евсюков Егор | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 13 лет. |
| 3-е место | Козлов Михаил | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 13 лет. |
| 3-е место | Попов Дмитрий | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 13 лет. |
| 3-е место | Махов Семён | Дзюдо | 26.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 13 лет. |
| 2-е место | Плесников Алексей | Дзюдо | 25.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 15 лет. |
| 1-е место | Ермаков Александр | Дзюдо | 25.10.2025 | г. Барнаул | Международный Фестиваль по дзюдо, посвященному Всемирному дню дзюдо и Всероссийскому дню автомобилиста среди юношей до 15 лет. |
| 3-е место | Гришин Максим | Грэпплинг-Ги | 19.10.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по спортивной борьбе грэпплинг "Кубок памяти В. Цветкова" среди юношей 16-17 лет. |
| 3-е место | Каркавин Никита | Грэпплинг | 19.10.2025 | г. Барнаул | Краевые соревнования по спортивной борьбе грэпплинг "Кубок памяти В. Цветкова" среди юношей 12-13 лет. |
- < Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 80
- Следующая >